Jäsenhuone|TyöhuoneEdustusjoukkue

Tulokset

Söderkullan Kisat 22.1.2012

Söderkullan Kisat 22.1.2012

T U L O K S E T

© IF Sibbo-Vargarna
M08; N08; M10; N10; N14; M12; N12; M45; M50; M55; M60; M65; M14; NYL; N20; N18; N16; N35; N45; M16; M18; M35; M40; MYL; M20;

Miehet 8 vuotta 1 km V

  1. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat           3.32,51
  2. Tomi Sandberg            Österby Sportklubb           3.39,83      0.07,32
  3. Aron Bäckström           IF Sibbo-Vargarna            3.42,21      0.09,70
  4. Robin Hilden             IF Sibbo-Vargarna            3.55,62      0.23,11
  5. Robin Fransman           IF Sibbo-Vargarna            3.58,35      0.25,84
  6. Eino Kauranen            Espoon Hiihtoseura           4.10,79      0.38,28
  7. Joona Martikainen        Mäntsälän Urheilijat         4.28,75      0.56,24
  8. Elias Lönnström          Borgå Akilles                4.34,63      1.02,12
  9. Albert Nordman           Borgå Akilles                4.59,92      1.27,41
Sarjaluettelo

Naiset 8 vuotta 1 km V

  1. Melissa Lönnström        Borgå Akilles                3.27,39
  2. Aino Hämäläinen          Vehkalahden Veikot           3.44,93      0.17,54
  3. Siri Lindroos            Österby Sportklubb           5.26,89      1.59,50
  4. Hilda Oila               Espoon Hiihtoseura           5.46,54      2.19,15
  5. Anniina Hyvönen          Mäntsälän Urheilijat         6.02,27      2.34,88
  6. Alina Karlsson           Borgå Akilles                6.44,92      3.17,53
  7. Tilde Sjöberg            Borgå Akilles                8.38,32      5.10,93
 Poisjääneet   1
  -  18.  40089573  Charlotta Höglund        IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km V

  1. Matias Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat         6.02,05
  2. Kristian Salo            Borgå Akilles                6.19,69      0.17,64
  3. Wille Laitamäki          IK Trissan                   6.22,44      0.20,39
  4. Amos Nordman             Borgå Akilles                6.30,16      0.28,11
  5. Alex Virtala             Pargas IF                    6.34,21      0.32,16
  6. Benjamin Fransman        IF Sibbo-Vargarna            6.37,24      0.35,19
  7. Erik Pitkänen            Borgå Akilles                6.43,48      0.41,43
  8. Matias Lautamäki         Hämeenlinnan Hiihtoseura     6.44,29      0.42,24
  9. Matias Rantanen          Laukkosken Taimi             6.46,82      0.44,77
 10. Otto Lintula             Vantaan Hiihtoseura          6.47,51      0.45,46
 11. Casper Höglund           IF Sibbo-Vargarna            6.48,48      0.46,43
 12. Rasmus Ahoniemi          Hyvinkään Hiihtäjät          6.49,07      0.47,02
 13. Juho Innanen             Kouvolan Hiihtoseura         6.50,49      0.48,44
 14. Jasper Elo               Tervakosken Pato             7.05,61      1.03,56
 15. Elmo Gerkman             Laukkosken Taimi             7.06,16      1.04,11
 16. Juuso Kuparinen          Janakkalan Jana              7.12,45      1.10,40
 17. Tuomas Ruuskanen         Mäntsälän Urheilijat         7.20,21      1.18,16
 18. Atte Salovaara           Laukkosken Taimi             7.23,36      1.21,31
 19. Aleksi Viisanen          Rajamäen Kehitys             7.23,64      1.21,59
 20. Miko Martikainen         Mäntsälän Urheilijat         7.32,78      1.30,73
 21. Anton Liukkonen          Borgå Akilles                7.33,27      1.31,22
 22. Henrik Henttala          Kerkkoon Urheilijat          7.36,89      1.34,84
 23. Axel Henriksson          Lovisa Tor-Loviisan Tor      7.58,41      1.56,36
 24. Santeri Kortejärvi       Borgå Akilles                8.59,33      2.57,28
 Poisjääneet   3
  -  47.  40146205  Andreas Stjernberg       Borgå Akilles
  -  31.  34591912  Oscar Furu               Pargas IF
  -  23.  34490864  Albert Frankenhaueser    Pargas IF
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

  1. Laura Kankkunen          Keravan Urheilijat           6.20,53
  2. Sandra Luts              Borgå Akilles                6.25,02      0.04,49
  3. Victoria Knape           Vantaan Hiihtoseura          6.25,83      0.05,30
  4. Mette Lindholm           Lovisa Tor-Loviisan Tor      6.47,26      0.26,73
  5. Alice Äbb                Österby Sportklubb           6.58,60      0.38,07
  6. Liisa Raasakka           Espoon Hiihtoseura           6.59,54      0.39,01
  7. Anna Tulonen             IK Trissan                   7.20,85      1.00,32
  8. Sofia Enberg             Pargas IF                    7.26,05      1.05,52
  9. Saana Kuusinen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     7.58,57      1.38,04
 10. Ella Sjöberg             Borgå Akilles                8.50,34      2.29,81
 11. Ada Kiiski               Borgå Akilles                9.01,13      2.40,60
 Poisjääneet   1
  -  60.  40055780  Isolde Fritzen           Österby Sportklubb
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km V

  1. Josefina Sundman         Österby Sportklubb           8.56,54
  2. Linnea Henriksson        Lovisa Tor-Loviisan Tor      9.16,74      0.20,20
  3. Sandra Jordman           Lovisa Tor-Loviisan Tor      9.22,19      0.25,65
  4. Ida-Marie Cederberg      Pargas IF                    9.40,29      0.43,75
  5. Ylva Sjölund             Österby Sportklubb          10.09,76      1.13,22
  6. Tiia Ruotsalainen        Pakilan Veto                10.16,54      1.20,00
  7. Pinja Karhunen           Hämeenlinnan Hiihtoseura    10.20,89      1.24,35
  8. Simona Luts              Borgå Akilles               10.21,44      1.24,90
  9. Riina Perkiö             Vantaan Hiihtoseura         10.29,20      1.32,66
 10. Anni Alanko              IF Sibbo-Vargarna           10.33,90      1.37,36
 11. Klaara Kontinen          Borgå Akilles               10.36,05      1.39,51
 12. Ida Bäckström            IF Sibbo-Vargarna           10.43,32      1.46,78
 13. Emma Skreslett           Österby Sportklubb          10.44,08      1.47,54
 14. Antonia Holmgren         IF Sibbo-Vargarna           10.44,22      1.47,68
 15. Emma Metzner             Österby Sportklubb          10.52,91      1.56,37
 16. Vilma Hämäläinen         Vehkalahden Veikot          11.03,08      2.06,54
 17. Emilia Talonen           IF Sibbo-Vargarna           11.05,96      2.09,42
 18. Jenna Tulonen            IK Trissan                  11.08,36      2.11,82
 19. Milla Viisanen           Rajamäen Kehitys            11.11,76      2.15,22
 20. Sanni Heikkinen          Pakilan Veto                11.21,43      2.24,89
 21. Siiri Kortejärvi         Borgå Akilles               11.25,25      2.28,71
 22. Anna Malmsten            Österby Sportklubb          11.35,66      2.39,12
 Poisjääneet   1
  -  69.  40009263  Camilla Höglund          IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km V

  1. Nico Bennert             Pakilan Veto                 9.00,20
  2. Linus Rosendal           IK Trissan                   9.54,58      0.54,38
  3. Elias Kauppila           Vehkalahden Veikot          10.09,30      1.09,10
  4. Joakim Nordström         Borgå Akilles               10.23,34      1.23,14
  5. Leevi Liukkonen          Borgå Akilles               10.37,37      1.37,17
  6. Lucas Karlemo            Espoon Hiihtoseura          10.37,48      1.37,28
  7. Topias Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura         10.47,43      1.47,23
  8. Ville Mannonen           Pakilan Veto                10.51,47      1.51,27
  9. Antti Ahvenjärvi         Espoon Hiihtoseura          10.55,52      1.55,32
 10. Wiljam Mattila           Pakilan Veto                11.02,70      2.02,50
 11. Axel Nordman             Borgå Akilles               11.06,38      2.06,18
 12. Eetu Liukkonen           Borgå Akilles               11.11,38      2.11,18
 13. Tim Holmqvist            IK Trissan                  11.21,85      2.21,65
 14. Alexander Linden         IF Sibbo-Vargarna           11.27,95      2.27,75
 15. Adam Tallberg            Espoon Hiihtoseura          11.28,55      2.28,35
 16. Kari Huotari             Vantaan Hiihtoseura         11.29,06      2.28,86
 17. Patrik Ingman            Österby Sportklubb          11.35,40      2.35,20
 18. Ilari Haltia             Vantaan Hiihtoseura         11.35,70      2.35,50
 19. Akseli Sjöberg           Borgå Akilles               11.37,75      2.37,55
 20. Jore Takanen             Vehkalahden Veikot          11.45,02      2.44,82
 21. Antti Vehviläinen        Espoon Hiihtoseura          12.28,83      3.28,63
 22. David Enberg             Pargas IF                   12.48,15      3.47,95
 23. Veikka Lintula           Vantaan Hiihtoseura         12.49,50      3.49,30
 24. Tommy Rönnberg           Kyrkslätt IF                12.58,17      3.57,97
 25. Eino Könönen             Liljendal IK                13.14,22      4.14,02
 26. Jonathan Backman         Österby Sportklubb          13.47,96      4.47,76
 27. Alexander Holmström      IK Trissan                  13.52,37      4.52,17
 28. Jari Innanen             Kouvolan Hiihtoseura        16.40,08      7.39,88
 Poisjääneet   1
  - 105.  33273037  Simon Lindström          IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km V

  1. Olivia Lammivaara        Espoon Hiihtoseura          10.27,71
  2. Sanni Kuusinen           Hämeenlinnan Hiihtoseura    10.31,14      0.03,43
  3. Rosa Wikström            IF Sibbo-Vargarna           10.37,97      0.10,26
  4. Ingrid Henriksson        Lovisa Tor-Loviisan Tor     10.56,65      0.28,94
  5. Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseura          11.41,01      1.13,30
  6. Heidi Oila               Espoon Hiihtoseura          11.44,93      1.17,22
  7. Yvonne Jussila           IF Sibbo-Vargarna           11.45,54      1.17,83
  8. Amanda Lindström         IF Sibbo-Vargarna           11.47,94      1.20,23
  9. Minttu Perkiö            Vantaan Hiihtoseura         11.57,03      1.29,32
 10. Rebecca Lönnqvist        Borgå Akilles               12.03,76      1.36,05
 11. Anni Lindroos            Pargas IF                   12.16,42      1.48,71
 12. Katariina Mölsä          Espoon Hiihtoseura          12.39,64      2.11,93
 13. Emma Äbb                 Österby Sportklubb          12.42,12      2.14,41
 14. Jenny Virtala            Pargas IF                   12.56,98      2.29,27
 15. Jannica Lindahl          Borgå Akilles               13.00,17      2.32,46
 16. Emilia Sillantaus        Vantaan Hiihtoseura         13.16,22      2.48,51
 17. Sanni Kuparinen          Janakkalan Jana             13.31,43      3.03,72
 18. Ann-Sofi Ramstedt        Pargas IF                   13.38,03      3.10,32
 19. Julia Kokkala            Pargas IF                   13.44,51      3.16,80
 Poisjääneet   3
  - 132.  40074916  Chira Gullqvist          Borgå Akilles
  - 129.  33735106  Corina Westerlund        Kyrkslätt IF
  - 126.  32085747  Malena Frankenhaueser    Pargas IF
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km V

  1. Hannu Heinilä            Espoon Hiihtoseura          14.20,24
  2. Jan Alden                Borgå Akilles               14.22,79      0.02,55
  3. Juha Blom                Vantaan Hiihtoseura         14.25,69      0.05,45
  4. Janne-Pekka Nurmi        Laukkosken Taimi            14.47,54      0.27,30
  5. Pasi Raasakka            Espoon Hiihtoseura          15.29,96      1.09,72
  6. Mikko Innanen            Kouvolan Hiihtoseura        15.44,57      1.24,33
  7. Ralf Wadenström          IF Sibbo-Vargarna           15.46,83      1.26,59
  8. Jari Uusitalo            Rajamäen Kehitys            16.01,65      1.41,41
 Poisjääneet   2
  - 152.  27538623  Esa Pylvänen             Kouvolan Hiihtoseura
  - 149.  33758714  Mats Pahlman             Pargas IF
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 5 km V

  1. Kari Nurmi               Laukkosken Taimi            13.46,68
  2. Teuvo Niskanen           Espoon Tapiot               14.42,68      0.56,00
  3. Heikki Vuoksiala         Vehkalahden Veikot          14.49,44      1.02,76
 Poisjääneet   1
  - 158.  40072984  Christer Lindberg        IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km V

  1. Johnny Hamström          Kouvolan Hiihtoseura        15.25,39
  2. Hannu Sainio             Espoon Hiihtoseura          16.39,51      1.14,12
  3. Klaus Sjöblom            Lovisa Tor-Loviisan Tor     16.52,30      1.26,91
  4. Kim Yrjälä               Pakilan Veto                18.27,78      3.02,39
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

  1. Sakari Matikainen        Espoon Tapiot               14.28,91
  2. Antero Nuuttila          Orimattilan Jymy            15.55,33      1.26,42
  3. Jarmo Paakko             Vehkalahden Veikot          16.10,42      1.41,51
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km V

  1. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku              15.33,23
  2. Juhani Huuho             Karhulan Veikot             16.30,38      0.57,15
  3. Bjarne Wassholm          IK Trissan                  17.24,93      1.51,70
 Keskeyttäneet   1
  - 171.  27536612  Veijo Peltola            Joutsan Pommi
 Poisjääneet   1
  - 173.  29952786  Pauli Koppinen           Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

  1. Remi Lindholm            Lovisa Tor-Loviisan Tor     14.51,25
  2. Ville Vakkila            Vantaan Hiihtoseura         15.25,91      0.34,66
  3. Henri Erkkilä            Vantaan Hiihtoseura         15.37,19      0.45,94
  4. Oliver Borg              Österby Sportklubb          15.39,58      0.48,33
  5. Mika Huotari             Vantaan Hiihtoseura         15.42,40      0.51,15
  6. Mark Lindström           IF Sibbo-Vargarna           16.20,20      1.28,95
  7. Tuomas Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura         16.30,22      1.38,97
  8. Felix Nässi              Pakilan Veto                16.39,47      1.48,22
  9. Aarni Laakkonen          Pakilan Veto                16.49,85      1.58,60
 10. William Sundell          Pargas IF                   17.13,91      2.22,66
 11. Vesa Lahtinen            Vihdin Viesti               17.52,39      3.01,14
 12. Erik Ingman              Österby Sportklubb          17.58,13      3.06,88
 13. Matias Mäki-Petäys       Vantaan Hiihtoseura         18.13,90      3.22,65
 14. Ilari Hirviniemi         Pakilan Veto                18.28,54      3.37,29
 15. Antton Koivisto          Keravan Urheilijat          18.30,53      3.39,28
 16. Alvari Oila              Espoon Hiihtoseura          18.30,65      3.39,40
 17. Eric Lönnström           Borgå Akilles               18.51,27      4.00,02
 18. Aleksi Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat        19.31,99      4.40,74
 19. Alexander Ahtola         IK Trissan                  20.00,98      5.09,73
 20. Väinö Savolainen         Rajamäen Kehitys            20.54,50      6.03,25
 21. Benjamin Lönnqvist       Borgå Akilles               21.13,51      6.22,26
 22. Rufus Henriksson         Borgå Akilles               22.23,39      7.32,14
 Poisjääneet   1
  - 190.  30011027  Rasmus Tallberg          Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

  1. Mari Lindström           Imatran Urheilijat          15.55,23
  2. Erja Salmela             Vantaan Hiihtoseura         16.38,77      0.43,54
  3. Heini Nikander           Vihdin Viesti               16.40,32      0.45,09
  4. Anna Elffors             Borgå Akilles               16.59,93      1.04,70
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km V

  1. Sanni Rantala            Janakkalan Jana             16.44,96
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km V

  1. Saara Salmela            Pakilan Veto                17.03,80
  2. Jannica Winqvist         Lovisa Tor-Loviisan Tor     19.00,50      1.56,70
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

  1. Emmi-Juulia Hirviniemi   Pakilan Veto                16.17,35
  2. Sara Koppinen            Espoon Hiihtoseura          16.43,14      0.25,79
  3. Sanna Mäki               Vantaan Hiihtoseura         17.03,64      0.46,29
  4. Taika Nummi              Espoon Hiihtoseura          17.31,07      1.13,72
  5. Hilla Uusimäki           Vantaan Hiihtoseura         17.44,83      1.27,48
  6. Sofia Bäckström          IF Sibbo-Vargarna           19.07,28      2.49,93
 Keskeyttäneet   1
  - 211.  32619427  Elin Sjölund             Österby Sportklubb
 Poisjääneet   2
  - 218.  40069421  Aino Tapio               IF Sibbo-Vargarna
  - 215.  40009260  Catharina Höglund        IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

Naiset 35 vuotta 5 km V

  1. Jeanette Penttilä        Pargas IF                   18.06,01
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 5 km V

  1. Sari Ketonen             Janakkalan Jana             17.05,37
  2. Arja Ahti                Helsingin Poliisi-Voimail   19.18,84      2.13,47
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 8 km V

  1. Jonas Nordström          Borgå Akilles               23.11,09
  2. Benjamin Tulonen         IK Trissan                  23.33,74      0.22,65
  3. Valtteri Alanko          IF Sibbo-Vargarna           24.59,25      1.48,16
  4. Valdemar Sandell         IF Sibbo-Vargarna           25.10,90      1.59,81
  5. Oskari Lehtonen          Rajamäen Kehitys            25.33,17      2.22,08
  6. Juuso Hämäläinen         Vehkalahden Veikot          25.40,42      2.29,33
  7. Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura          25.52,87      2.41,78
  8. Benjamin Holmgren        IF Sibbo-Vargarna           25.54,87      2.43,78
  9. Eemeli Huhta-Koivisto    Espoon Hiihtoseura          26.24,01      3.12,92
 10. Teemu Sillantaus         Vantaan Hiihtoseura         26.25,53      3.14,44
 11. Jesper Lindahl           Borgå Akilles               27.55,37      4.44,28
 12. Jesper Jussila           IF Sibbo-Vargarna           28.15,00      5.03,91
 13. Sami Heiskanen           Vantaan Hiihtoseura         28.39,97      5.28,88
 14. Antero Sillanpää         Rajamäen Kehitys            32.24,68      9.13,59
 Poisjääneet   2
  - 238.  29510681  Ekku Salmensaari         IF Sibbo-Vargarna
  - 227.  28977979  Emil Lönnström           Borgå Akilles
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km V

  1. Edvard Sundman           Åsarna IK                   25.45,50
  2. Anton Purho              Vehkalahden Veikot          28.45,59      3.00,09
  3. Atte Serguskin           Vantaan Hiihtoseura         28.52,78      3.07,28
  4. Christoffer Vilen        IF Sibbo-Vargarna           29.23,88      3.38,38
  5. Joni-Petteri Kanerva     Kymin Koskenpojat           30.45,00      4.59,50
  6. Fredrik Ahtola           IK Trissan                  31.47,16      6.01,66
  7. Aleksi Sillanpää         Rajamäen Kehitys            32.31,55      6.46,05
 Keskeyttäneet   1
  - 250.  40067977  Topias Kajan             Keravan Urheilijat
 Poisjääneet   2
  - 252.  25673315  Jyri Takanen             Vehkalahden Veikot
  - 251.  27445499  Ilkka Hantula            Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km V

  1. Tero Uusitalo            Vantaan Hiihtoseura         27.14,04
  2. Niklas Nyman             Österby Sportklubb          29.25,77      2.11,73
  3. Gisle Sjöberg            Borgå Akilles               29.46,36      2.32,32
  4. Arvo Luts                Borgå Akilles               31.56,82      4.42,78
 Poisjääneet   2
  - 259.  32036877  Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto
  - 255.  40026051  Timo Itkonen             Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 10 km V

  1. Pasi Lounasaho           Vantaan Hiihtoseura         27.03,48
  2. Juha Junkkari            Vehkalahden Veikot          27.39,70      0.36,22
  3. Mika Lemmetyinen         Nurmijärven Hiihtoseura     28.13,22      1.09,74
  4. Mikael Salo              Borgå Akilles               28.46,94      1.43,46
  5. Mikael Enberg            Pargas IF                   31.06,69      4.03,21
  6. Mika Pesonen             Laukkosken Taimi            32.11,77      5.08,29
  7. Marko Hovi               Espoon Hiihtoseura          33.15,61      6.12,13
 Poisjääneet   1
  - 267.  27548370  Marko Rantanen           Hollolan Urheilijat -46
Sarjaluettelo

Miehet 15 km V

  1. Alexander Artemyev       Imatran Urheilijat          37.17,99
  2. Joachim Gustafsson       Borgå Akilles               37.49,15      0.31,16
  3. Joni Karjalainen         Lahden Hiihtoseura          39.31,13      2.13,14
  4. Tommi Lavonen            Anjalan Liitto              40.01,77      2.43,78
  5. Antti-Markus Kirssi      Myllykosken Kilpa-Veikot    41.26,99      4.09,00
  6. Kalle Rytkönen           Rajamäen Kehitys            41.52,47      4.34,48
  7. Mikko Holmgren           Vantaan Hiihtoseura         42.19,40      5.01,41
  8. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys            46.03,08      8.45,09
 Keskeyttäneet   2
  - 276.  40067236  Lauri Massinen           Kiteen Urheilijat
  - 271.  27496008  Joni Lammi               Vantaan Hiihtoseura
 Poisjääneet   2
  - 279.  27445428  Matti Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura
  - 278.  27429897  Johan Gustafsson         Borgå Akilles
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 15 km V

  1. Aleksi Heinonen          Espoon Hiihtoseura          43.24,81
  2. Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku              43.25,54      0.00,73
  3. Eerik Purho              Vehkalahden Veikot          45.53,75      2.28,94
  4. Niklas Björkell          Borgå Akilles               47.51,63      4.26,82
  5. Erik Haajanen            Ingå IF                     48.14,26      4.49,45
 Poisjääneet   2
  - 286.  26756370  Otto Simosas             Borgå Akilles
  - 284.  27234150  Axel Pitkänen            Borgå Akilles
Sarjaluettelo