XXVI Söderkullan kisat 22.1.2011
T U L O K S E T
© IF Sibbo-Vargarna
N08;
N10;
N12;
N14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
N45;
M08;
M10;
M12;
M14;
M16;
M18;
M20;
MYL;
M35;
M40;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Victoria Knape Vantaan Hiihtoseura 3.36,4
2. Melissa Lönnström Borgå Akilles 4.05,7 0.29,3
3. Rosa Niittyviita Nastolan Naseva 4.33,0 0.56,6
4. Saana Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 4.37,7 1.01,3
5. Aino Hämäläinen Vehkalahden Veikot 4.37,9 1.01,5
Sarjaluettelo
1. Sara Niittyviita Nastolan Naseva 6.12,7
2. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 6.18,4 0.05,7
3. Amanda Lindström IF Sibbo-Vargarna 7.00,5 0.47,8
4. Jennifer Augustson Österby Sportklubb 7.12,3 0.59,6
5. Rebecca Lönnqvist Borgå Akilles 7.24,0 1.11,3
6. Mette Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 7.32,6 1.19,9
7. Corina Westerlund Kyrkslätt IF 7.37,5 1.24,8
8. Jannica Lindahl Borgå Akilles 7.38,6 1.25,9
9. Emilia Sillantaus Rekolan Raikas 7.42,0 1.29,3
10. Alice Äbb Österby Sportklubb 7.51,5 1.38,8
11. Iiris Talonen IF Sibbo-Vargarna 8.36,9 2.24,2
Poisjääneitä 1
- 39. 33947334 Sandra Luts Borgå Akilles
Sarjaluettelo
1. Sandra Jordman IK Liljendal 10.08,3
2. Matilda Suhonen Hollolan Urheilijat -46 10.14,0 0.05,7
3. Klaara Kontinen Borgå Akilles 10.56,1 0.47,8
4. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 11.12,9 1.04,6
5. Camilla Höglund IF Sibbo-Vargarna 11.16,0 1.07,7
6. Emma Skreslett Österby Sportklubb 11.29,4 1.21,1
7. Ida Bäckström IF Sibbo-Vargarna 11.31,6 1.23,3
8. Rosa Wikström IF Sibbo-Vargarna 11.31,9 1.23,6
9. Siiri Saalo Keravan Urheilijat 11.33,2 1.24,9
10. Ingrid Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor 11.34,3 1.26,0
11. Anni Alanko IF Sibbo-Vargarna 11.42,1 1.33,8
12. Antonia Holmgren IF Sibbo-Vargarna 11.45,9 1.37,6
13. Vilma Hämäläinen Vehkalahden Veikot 11.52,6 1.44,3
14. Emma Metzner Österby Sportklubb 12.15,4 2.07,1
15. Emilia Talonen IF Sibbo-Vargarna 12.40,7 2.32,4
16. Saara Saalo Keravan Urheilijat 13.15,3 3.07,0
17. Emma Äbb Österby Sportklubb 14.29,1 4.20,8
18. Siiri Kortejärvi Borgå Akilles 14.55,0 4.46,7
Poisjääneitä 2
- 95. 32011591 Simona Luts Borgå Akilles
- 92. 29957642 Ella Hyvärinen Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 8.42,3
2. Josefina Sundman IK Trissan 9.15,5 0.33,2
3. Mari Järvi Kouvolan Hiihtoseura 9.23,5 0.41,2
4. Elina Hämäläinen Kymin Koskenpojat 9.34,2 0.51,9
5. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 9.45,3 1.03,0
6. Elli Holappa Nastolan Naseva 9.57,6 1.15,3
7. Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna 10.09,0 1.26,7
8. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 10.26,4 1.44,1
9. Tiia Ruotsalainen Pakilan Veto 10.26,9 1.44,6
10. Venla Myller Kouvolan Hiihtoseura 10.32,7 1.50,4
11. Roosa Hyvärinen Nastolan Naseva 10.33,8 1.51,5
12. Johanna Muhonen Vihdin Viesti 10.36,8 1.54,5
13. Sofia Bäckström IF Sibbo-Vargarna 11.08,0 2.25,7
14. Aino Tapio IF Sibbo-Vargarna 11.53,9 3.11,6
15. Alexandra Lindqvist IF Sibbo-Vargarna 15.33,1 6.50,8
Poisjääneitä 1
- 57. 27037506 Henna Uusitalo Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Tiina Kivikko Lahden Hiihtoseura 16.09,5
2. Linda Vahela Lauttakylän Luja 16.13,7 0.04,2
3. Livia Borg Österby Sportklubb 16.51,6 0.42,1
4. Elin Sjölund Österby Sportklubb 17.34,5 1.25,0
5. Jannica Winqvist Lovisa Tor-Loviisan Tor 17.52,4 1.42,9
6. Jasmin Tuominen Nastolan Naseva 18.37,0 2.27,5
7. Liinu Hämäläinen Kymin Koskenpojat 19.45,1 3.35,6
8. Daniela Westerlund Kyrkslätt IF 20.11,3 4.01,8
Sarjaluettelo
1. Inka Komonen Nastolan Naseva 14.58,3
2. Emilia Hyvärinen Nastolan Naseva 15.54,4 0.56,1
3. Ida-Liisa Salminen Nastolan Naseva 15.58,6 1.00,3
4. Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna 17.49,1 2.50,8
Poisjääneitä 1
- 175. 24167712 Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Hennariikka Rahkola Lahden Hiihtoseura 14.44,8
2. Anni Ruostekoski Vaasan Hiihtäjät 14.58,4 0.13,6
3. Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 15.20,9 0.36,1
Sarjaluettelo
1. Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura 14.13,2
2. Noora Kanerva Vantaan Hiihtoseura 14.34,5 0.21,3
3. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 14.58,3 0.45,1
4. Meri Sipilä Keravan Urheilijat 15.23,3 1.10,1
5. Anna Elffors Borgå Akilles 15.32,7 1.19,5
6. Petra Muukka Kouvolan Hiihtoseura 16.08,3 1.55,1
Sarjaluettelo
1. Johanna Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 14.30,4
2. Maria Viitahalme Lielahden Kipinä 16.01,6 1.31,2
3. Mari Marttinen Vantaan Hiihtoseura 16.39,2 2.08,8
Sarjaluettelo
1. Tuija Vuoksiala Vehkalahden Veikot 16.25,7
2. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 17.30,3 1.04,6
Sarjaluettelo
1. Elmo Gerkman Laukkosken Taimi 3.35,0
2. Felix Ögård Kymin Koskenpojat 3.35,1 0.00,1
3. Albert Frankenhaueser Pargas IF 3.39,2 0.04,2
4. Juho Innanen Kouvolan Hiihtoseura 3.50,5 0.15,5
5. Otto Lintula Vantaan Hiihtoseura 3.58,0 0.23,0
6. Aron Bäckström IF Sibbo-Vargarna 3.58,1 0.23,1
7. Jakob Metzner Österby Sportklubb 4.03,5 0.28,5
8. Casper Höglund IF Sibbo-Vargarna 4.06,7 0.31,7
9. Axel Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor 4.17,8 0.42,8
10. Henrik Henttala Kerkkoon Urheilijat 4.32,1 0.57,1
11. Elis Lönnström Borgå Akilles 5.20,5 1.45,5
12. Santeri Kortejärvi Borgå Akilles 5.29,9 1.54,9
Sarjaluettelo
1. Simon Lindström IF Sibbo-Vargarna 6.09,2
2. Benjamin Fransman IF Sibbo-Vargarna 6.50,2 0.41,0
3. Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 6.57,3 0.48,1
4. Benjamin Jordman IK Liljendal 6.57,8 0.48,6
5. Amos Nordman Borgå Akilles 6.58,0 0.48,8
6. Eemeli Salmelin Pakilan Veto 6.59,7 0.50,5
7. Alexander Linden IF Sibbo-Vargarna 7.13,3 1.04,1
8. Erik Pitkänen Borgå Akilles 7.16,6 1.07,4
9. Tommy Rönnberg Kyrkslätt IF 7.24,3 1.15,1
10. Veikka Lintula Vantaan Hiihtoseura 7.27,6 1.18,4
11. Matias Rantanen Laukkosken Taimi 7.44,8 1.35,6
12. Zacharias Nystén IF Sibbo-Vargarna 7.48,9 1.39,7
Poisjääneitä 1
- 34. 33928269 Tuukka Uusitalo Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Oliver Borg Österby Sportklubb 9.29,8
2. Kevin Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 10.40,4 1.10,6
3. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 10.59,6 1.29,8
4. Joakim Nordström Borgå Akilles 11.08,2 1.38,4
5. Eric Lönnström Borgå Akilles 11.16,1 1.46,3
6. Axel Nordman Borgå Akilles 11.30,9 2.01,1
7. Onni Mäkinen Rekolan Raikas 11.43,6 2.13,8
8. Samuli Rantalainen Nastolan Naseva 11.56,5 2.26,7
9. Matias Koski Orimattilan Jymy 12.51,6 3.21,8
10. Eemeli Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 12.55,5 3.25,7
11. Akseli Sjöberg Borgå Akilles 12.58,1 3.28,3
12. Benjamin Lönnqvist Borgå Akilles 13.18,4 3.48,6
13. Eino Könönen IK Liljendal 14.52,2 5.22,4
14. Jari Innanen Kouvolan Hiihtoseura 18.41,6 9.11,8
Poisjääneitä 3
- 78. 29032130 Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura
- 76. 32058350 Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
- 73. 34524523 Väinö Kotro Kymin Koskenpojat
Sarjaluettelo
1. Turo Sipilä Keravan Urheilijat 13.06,3
2. Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat -46 14.30,2 1.23,9
3. Jonas Nordström Borgå Akilles 15.16,3 2.10,0
4. Emil Lönnström Borgå Akilles 15.30,6 2.24,3
5. Elmeri Toivanen Kouvolan Hiihtoseura 15.46,9 2.40,6
6. Juuso Hämäläinen Vehkalahden Veikot 15.53,6 2.47,3
7. Remi Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 16.06,6 3.00,3
8. Teemu Sillantaus Rekolan Raikas 16.20,6 3.14,3
9. Mark Lindström IF Sibbo-Vargarna 16.35,8 3.29,5
10. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 16.52,5 3.46,2
11. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna 17.17,8 4.11,5
12. Jesper Lindahl Borgå Akilles 17.37,9 4.31,6
13. Felix Nässi Pakilan Veto 17.46,2 4.39,9
14. Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys 22.19,3 9.13,0
15. Eetu Salovaara Laukkosken Taimi 23.52,5 10.46,2
Poisjääneitä 3
- 153. 31028190 Viljami Pätäri Kouvolan Hiihtoseura
- 149. 30237225 Alex Liljeström Espoon Hiihtoseura
- 141. 31028187 Valtteri Pätäri Kouvolan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 21.20,8
2. Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 21.24,7 0.03,9
3. Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät 23.31,7 2.10,9
4. Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura 23.51,0 2.30,2
5. Fredrik Fröberg Kyrkslätt IF 24.24,9 3.04,1
6. Valdemar Sandell IF Sibbo-Vargarna 24.26,7 3.05,9
7. Pyry Rantalainen Nastolan Naseva 24.37,1 3.16,3
8. Olli-Aapeli Salmijärvi Lammin Säkiä 24.39,2 3.18,4
9. Ekku Salmensaari IF Sibbo-Vargarna 25.26,7 4.05,9
10. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 25.30,3 4.09,5
11. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 26.30,2 5.09,4
12. Valtteri Alanko IF Sibbo-Vargarna 27.02,7 5.41,9
13. Joona Tuononen Rajamäen Kehitys 29.03,5 7.42,7
Poisjääneitä 3
- 205. 40067977 Topias Kajan Keravan Urheilijat
- 204. 29046184 Jori Uusitalo Espoon Hiihtoseura
- 197. 30126491 Edvard Sundman IK Trissan
Sarjaluettelo
1. Juuso Lotta Lahden Hiihtoseura 26.04,5
2. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 28.52,3 2.47,8
3. Severi Saarela Nastolan Naseva 28.55,0 2.50,5
4. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura 29.25,4 3.20,9
5. Christoffer Vilen IF Sibbo-Vargarna 29.51,0 3.46,5
6. Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät 30.20,5 4.16,0
7. Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys 32.22,9 6.18,4
8. Oskar Rönnberg Kyrkslätt IF 34.03,1 7.58,6
Poisjääneitä 2
- 222. 27476138 Tuomas Kotro Kymin Koskenpojat
- 216. 27234150 Axel Pitkänen Borgå Akilles
Sarjaluettelo
1. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 40.03,7
2. Atte Kiskola Lammin Säkiä 40.03,9 0.00,2
3. Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura 40.41,2 0.37,5
4. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 42.01,0 1.57,3
5. Otto Simosas Borgå Akilles 43.47,4 3.43,7
6. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 44.20,1 4.16,4
7. Erik Haajanen Ingå IF 46.51,5 6.47,8
Sarjaluettelo
1. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 36.47,5
2. Johan Gustafsson Borgå Akilles 37.15,6 0.28,1
3. Olli-Markus Taivainen Pellon Ponsi 38.51,6 2.04,1
4. Alexander Artemyev Imatran Urheilijat 39.04,1 2.16,6
5. Mika Hartikainen Nastolan Naseva 39.14,3 2.26,8
6. Niklas Wihlman Pargas IF 39.26,8 2.39,3
7. Hannu Kirstinä Oulun Hiihtoseura 39.54,7 3.07,2
8. Antti Kosonen Imatran Urheilijat 40.00,9 3.13,4
9. Heikki Köykkä Kymin Koskenpojat 40.53,3 4.05,8
10. Janne Kolari Leppävirran Viri 41.23,7 4.36,2
11. Jani Koiranen Hollolan Urheilijat -46 41.36,0 4.48,5
12. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 41.37,8 4.50,3
13. Juha Junkkari Vehkalahden Veikot 41.52,3 5.04,8
14. Ville Tähtinen Nousiaisten Alku 42.18,1 5.30,6
15. Viktor Mansner IF Sibbo-Vargarna 42.49,0 6.01,5
Keskeyttäneitä 1
- 242. 26516581 Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy
Poisjääneitä 4
- 252. 23110896 Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys
- 251. 26340252 Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura
- 246. 23785904 Sami Orpana Lahden Hiihtoseura
- 245. 21886779 Vesa Kallio Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo
1. Jussi Aronen Valkeakosken Haka 25.46,8
2. Jan Bremer Borgå Akilles 25.49,5 0.02,7
3. Mikko Aronen Valkeakosken Haka 26.45,9 0.59,1
4. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 30.00,0 4.13,2
5. Gisle Sjöberg Borgå Akilles 30.59,3 5.12,5
Keskeyttäneitä 1
- 227. 22914543 Pasi Pohjola Pakilan Veto
Poisjääneitä 1
- 226. 40069869 Esa Ollikainen Helsingin Poliisi-Voimailijat
Sarjaluettelo
1. Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura 26.42,0
2. Mika Tervala Hollolan Urheilijat -46 26.43,7 0.01,7
3. Petri Kuusinen Turengin Sarastus 27.01,1 0.19,1
4. Patrik Maukkonen Laukkosken Taimi 27.38,4 0.56,4
5. Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 27.54,4 1.12,4
6. Marko Viitahalme Lielahden Kipinä 28.35,5 1.53,5
7. Aki Onatsu Myllykosken Kilpa-Veikot 31.43,3 5.01,3
Keskeyttäneitä 1
- 232. 27517958 Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi
Sarjaluettelo
1. Mika Somppi Hollolan Urheilijat -46 13.26,9
2. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 13.27,8 0.00,9
3. Jan Aldén Borgå Akilles 13.45,0 0.18,1
4. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 13.56,9 0.30,0
5. Esa Pylvänen Kouvolan Hiihtoseura 14.06,4 0.39,5
6. Jyri Alanko IF Sibbo-Vargarna 15.24,9 1.58,0
7. Mikko Innanen Kouvolan Hiihtoseura 15.56,5 2.29,6
Sarjaluettelo
1. Kari Nurmi Laukkosken Taimi 13.22,4
2. Timo Heikkilä Valkeakosken Haka 14.35,2 1.12,8
Poisjääneitä 1
- 117. 27521685 Teuvo Niskanen Espoon Tapiot
Sarjaluettelo
1. Esko Junnila Raision Kuula 14.05,0
2. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 14.10,5 0.05,5
3. Rauni Eklund Turengin Sarastus 14.59,7 0.54,7
4. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 15.26,0 1.21,0
5. Kim Yrjälä Pakilan Veto 16.25,5 2.20,5
Sarjaluettelo
1. Erkki Kilpinen Hollolan Urheilijat -46 14.45,0
2. Antti Yli-Pieti Someron Esa 15.18,6 0.33,6
3. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 15.24,1 0.39,1
4. Antero Nuuttila Orimattilan Jymy 15.45,3 1.00,3
5. Jarmo Paakko Vehkalahden Veikot 15.47,5 1.02,5
6. Gunnar Björkman Isnäs Start 15.49,3 1.04,3
7. Ilpo Ämmälä Kymin Koskenpojat 16.10,9 1.25,9
8. Juhani Huuho Karhulan Veikot 16.16,1 1.31,1
Sarjaluettelo
1. Eero Heman Hollolan Nasta 14.32,3
2. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 15.03,6 0.31,3
3. Bjarne Wassholm IK Trissan 18.22,1 3.49,8
Poisjääneitä 1
- 138. 29952786 Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo